特讯专报:黄金叶香烟价格表大全“沧海桑田”
前言:
近些年来,香烟价格不断上涨,其中黄金叶品牌香烟也不例外。为了帮助广大消费者了解黄金叶香烟的最新价格,本报特整理了一份详细的黄金叶香烟价格表大全,以供参考。
经典系列:
| 香烟名称 | 单价(元/包) | 条价(元/条) |
|---|---|---|
| 黄金叶(硬经典) | 12 | 210 |
| 黄金叶(软经典) | 12 | 210 |
| 黄金叶(硬经典 1916) | 16 | 270 |
| 黄金叶(软经典 1916) | 16 | 270 |
| 黄金叶(硬经典 50) | 20 | 350 |
| 黄金叶(软经典 50) | 20 | 350 |
时尚系列:
| 香烟名称 | 单价(元/包) | 条价(元/条) |
|---|---|---|
| 黄金叶(硬时尚) | 13 | 230 |
| 黄金叶(软时尚) | 13 | 230 |
| 黄金叶(硬时尚 1916) | 17 | 290 |
| 黄金叶(软时尚 1916) | 17 | 290 |
| 黄金叶(硬时尚 50) | 21 | 370 |
| 黄金叶(软时尚 50) | 21 | 370 |
尊贵系列:
| 香烟名称 | 单价(元/包) | 条价(元/条) |
|---|---|---|
| 黄金叶(软尊贵) | 14 | 250 |
| 黄金叶(硬尊贵 1916) | 18 | 310 |
| 黄金叶(软尊贵 1916) | 18 | 310 |
| 黄金叶(硬尊贵 50) | 22 | 390 |
| 黄金叶(软尊贵 50) | 22 | 390 |
特色系列:
| 香烟名称 | 单价(元/包) | 条价(元/条) |
|---|---|---|
| 黄金叶(之韵) | 15 | 270 |
| 黄金叶(之韵 1916) | 19 | 330 |
| 黄金叶(之韵 50) | 23 | 410 |
| 黄金叶(之韵 硬) | 14 | 250 |
| 黄金叶(之韵 软) | 14 | 250 |
其他系列:
| 香烟名称 | 单价(元/包) | 条价(元/条) |
|---|---|---|
| 黄金叶(全叶) | 11 | 190 |
| 黄金叶(百年经典) | 10 | 180 |
| 黄金叶(福星) | 9 | 160 |
| 黄金叶(薄荷醇) | 12 | 210 |
| 黄金叶(亚克) | 8 | 140 |
市场趋势:
近年来,黄金叶香烟的价格整体呈上涨趋势。尤其是在国家对烟草行业加强监管,提高香烟税收之后,黄金叶香烟的价格涨幅更加明显。
消费提醒:
吸烟有害健康,请广大消费者理性消费香烟。孕妇和未成年人更应避免吸烟。
【来源:中央电视台】
原创文章,作者:斐斐,如若转载,请注明出处:http://m.pukesoft.com/u/14595.html